Résultats électoraux
Résultats des élections générales
8 décembre 2008
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Cousineau, Claude (P.Q.) | 15 263 | 49,12 % | 4 636 |
| Lord, Isabelle (P.L.Q./Q.L.P.) | 10 627 | 34,20 % | |
| Bellemare, Diane (A.D.Q./É.M.D.) | 3 496 | 11,25 % | |
| Jaccoud, Mylène (Q.S.) | 851 | 2,74 % | |
| Déry, Michelle L. (P.V.Q./G.P.Q.) | 834 | 2,68 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,66 %
Nombre total de bulletins rejetés : 423
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,34 %
Vote exercé : 31 494
Nombre total d'électeurs inscrits : 54 264
Taux de participation : 58,04 %
26 mars 2007
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Cousineau, Claude (P.Q.) | 13 672 | 37,02 % | 2 484 |
| Charron, Sylvain (A.D.Q./É.M.D.) | 11 188 | 30,29 % | |
| Desjardins, Daniel (P.L.Q./Q.L.P.) | 9 082 | 24,59 % | |
| Savignac, Richard (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 766 | 4,78 % | |
| Lavoie, Jocelyne (Q.S.) | 1 228 | 3,32 % |
Pourcentage de bulletins valides : 99,22 %
Nombre total de bulletins rejetés : 292
Pourcentage de bulletins rejetés : 0,78 %
Vote exercé : 37 228
Nombre total d'électeurs inscrits : 52 358
Taux de participation : 71,10 %
14 avril 2003 - 20 mai 2003 (Champlain)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Cousineau, Claude (P.Q.) | 14 704 | 43,33 % | 1 202 |
| Montpetit, Michelle (P.L.Q./Q.L.P.) | 13 502 | 39,79 % | |
| Tremblay, Danielle (A.D.Q./É.M.D.) | 4 834 | 14,24 % | |
| Savignac, Richard (P.V.Q./G.P.Q.) | 664 | 1,96 % | |
| Haroun, Serge (P.D.C.Q.) | 190 | 0,56 % | |
| Rovins, David (S.D.) | 41 | 0,12 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,98 %
Nombre total de bulletins rejetés : 349
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,02 %
Vote exercé : 34 284
Nombre total d'électeurs inscrits : 48 723
Taux de participation : 70,37 %

